Formulir Evaluasi Risiko Kontraktor
Tanggal: [Tanggal Evaluasi]
Nama Kontraktor: [Nama Kontraktor]
1. Informasi Umum
- Proyek/Unit Kerja: [Nama Proyek/Unit Kerja]
- Lokasi Proyek: [Lokasi Proyek]
- Tanggal Mulai Kontrak: [Tanggal Mulai Kontrak]
- Tanggal Berakhir Kontrak: [Tanggal Berakhir Kontrak]
2. Identifikasi Risiko
No. | Kategori Risiko | Kemungkinan (Skala 1-5) | Dampak (Skala 1-5) | Tingkat Risiko (Kemungkinan x Dampak) |
---|---|---|---|---|
1 | Kecelakaan Kerja | [Skala Kemungkinan] | [Skala Dampak] | [Hasil Perkalian Kemungkinan x Dampak] |
2 | Keterlambatan Proyek | [Skala Kemungkinan] | [Skala Dampak] | [Hasil Perkalian Kemungkinan x Dampak] |
3 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | [Skala Kemungkinan] | [Skala Dampak] | [Hasil Perkalian Kemungkinan x Dampak] |
4 | Kerugian Finansial | [Skala Kemungkinan] | [Skala Dampak] | [Hasil Perkalian Kemungkinan x Dampak] |
5 | Kualitas Pekerjaan | [Skala Kemungkinan] | [Skala Dampak] | [Hasil Perkalian Kemungkinan x Dampak] |
3. Evaluasi Risiko
-
Tingkat Risiko Berdasarkan Hasil Evaluasi:
- Sangat Rendah
- Rendah
- Sedang
- Tinggi
- Sangat Tinggi
-
Keterangan Tambahan: [Catatan atau keterangan tambahan tentang tingkat risiko]
4. Tindakan Pencegahan/Pengendalian
- Tindakan yang Sudah Dilakukan: [Tuliskan tindakan yang sudah dilakukan untuk mengurangi risiko]
- Tindakan yang Akan Dilakukan: [Tuliskan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi risiko]
5. Evaluasi Kemajuan Tindak Lanjut
No. | Tindak Lanjut | Status | Tanggal Penyelesaian |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan K3 untuk Kontraktor | Selesai | [Tanggal Selesai] |
2 | Pemantauan Kinerja Kontraktor | Sedang | [Tanggal Selesai] |
3 | Audit K3 Periodik untuk Kontraktor | Belum Dimulai | - |
4 | Revisi Kontrak terkait K3 | Mulai Dilakukan | [Tanggal Selesai] |
5 | Evaluasi Kualifikasi Kontraktor | Belum Dimulai | - |
Disusun oleh:
[Nama Penanggung Jawab Evaluasi Risiko Kontraktor] [Tanda Tangan] [Tanggal]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar